| SENIN | - | |
| SELASA | 16.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 16.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Klinik Bedah Toraks, Kadiak dan Vaskuler

| SENIN | 08.30 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | |
| SELASA | 15.30 - 16.30 | 16.30 - 17.00 | |
| RABU | 08.30 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | |
| KAMIS | 08.30 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | |
| JUMAT | 08.30 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | |
| SABTU | 15.30 - 16.30 | 16.30 - 17.00 |
Klinik Dermato Venerologi Estetik

| SENIN | 11.00 - 12.30 | 19.00 - 20.30 | |
| SELASA | 09.30 - 11.00 | 17.30 - 19.00 | |
| RABU | 17.00 - 18.30 | |
| KAMIS | 16.00 - 17.30 | |
| JUMAT | 16.00 - 17.30 | |
| SABTU | 10.30 - 12.00 | 17.30 - 19.00 |
Klinik Dermato Venerologi Estetik
| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | 13.00 - 15.00 | |
| SABTU | 10.00 - 13.00 |
Klinik Gizi

| SENIN | S 09.00 - 16.00 | |
| SELASA | 12.00 - 16.00 | |
| RABU | 09.00 - 16.00 | |
| KAMIS | 12.00 - 16.00 | |
| JUMAT | 09.00 - 16.00 | |
| SABTU | - |
Patologi Klinik

| SENIN | - | |
| SELASA | 14.00 - 17.00 | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | 14.00 - 17.00 | |
| SABTU | - |
Poli Akupuntur
.jpg)
| SENIN | 08.00 - 10.00 (Appoinment) | |
| SELASA | - | |
| RABU | 08.00 - 10.00 (Appoinment) | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Akupuntur

| SENIN | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | |
| SELASA | - | |
| RABU | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | |
| KAMIS | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 11.30 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Anak

| SENIN | 09.00 - 11.00 WIB | |
| SELASA | 18.00 - 19.00 | |
| RABU | 09.00 - 11.00 WIB | |
| KAMIS | 18.00 - 19.00 | |
| JUMAT | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 13.00 | |
| SABTU | - |
Poli Anak

| SENIN | 09.00 - 12.00 | |
| SELASA | 09.00 - 12.00 | |
| RABU | 09.00 - 12.00 | |
| KAMIS | 09.00 - 12.00 | |
| JUMAT | 09.00 - 12.00 | |
| SABTU | 09.00-12.00 |
Poli Anak

| SENIN | 11.00 - 13.00 | |
| SELASA | 11.00 - 13.00 | |
| RABU | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | |
| KAMIS | 11.00 - 13.00 (Appointment) | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 11.00 - 12.00 (Appointment) |
Poli Anak

| SENIN | 17.30 - 19.00 | |
| SELASA | 17.30 - 19.00 | |
| RABU | 17.30 - 19.00 | |
| KAMIS | 17.30 - 19.00 | |
| JUMAT | 17.30 - 19.00 | |
| SABTU | - |
Poli Anak

| SENIN | On Call | |
| SELASA | On Call | |
| RABU | On Call | |
| KAMIS | On Call | |
| JUMAT | On Call | |
| SABTU | On Call |
Poli Anestesi

| SENIN | On Call | |
| SELASA | On Call | |
| RABU | On Call | |
| KAMIS | On Call | |
| JUMAT | On Call | |
| SABTU | On Call |
Poli Anestesi

| SENIN | On Call | |
| SELASA | On Call | |
| RABU | On Call | |
| KAMIS | On Call | |
| JUMAT | On Call | |
| SABTU | On Call |
Poli Anestesi

| SENIN | On Call | |
| SELASA | On Call | |
| RABU | On Call | |
| KAMIS | On Call | |
| JUMAT | On Call | |
| SABTU | On Call |
Poli Anestesi

| SENIN | On Call | |
| SELASA | On Call | |
| RABU | On Call | |
| KAMIS | On Call | |
| JUMAT | On Call | |
| SABTU | On Call |
Poli Anestesi

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 09.00 - Selesai |
Poli Autoimun

| SENIN | 09.00 - 12.00 | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 15.00 - 18.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Autoimun

| SENIN | - | |
| SELASA | 09.00 - 11.00 (Appoinment) | |
| RABU | 17.00 - 19.00 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | 09.00- 11.00 | 17.00 - 19.00 | |
| SABTU | - |
Poli Autoimun

| SENIN | 08.00 - 12.00 |12.00 - 14.00 | |
| SELASA | - | |
| RABU | 08.00 - 12.00 |12.00 - 14.00 | |
| KAMIS | 12.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Bedah Orthopedi

| SENIN | - | |
| SELASA | 16.00 - 18.00 | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 16.00 - 18.00 | |
| JUMAT | 13.00 - 15.00 | |
| SABTU | 09.00 - 13.00 |
Poli Bedah Orthopedi

| SENIN | 19.00 - Selesai (Appointment) | |
| SELASA | 12.00 - Selesai (Appointment) | |
| RABU | 18.00 - 20.00 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | 08.00 - 10.00 | |
| SABTU | - |
Poli Bedah Orthopedi
,_Sp_B_P_R_E__Spesialis_Bedah_Plastik(1).png)
| SENIN | - | |
| SELASA | 16.00-18.00 | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 16.00-18.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 10.00-12.00 |
Poli Bedah Plastik

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | 17.00 - 19.00 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | 17.00 - 19.00 | |
| SABTU | - |
Poli Bedah Saraf

| SENIN | 10.00 - 12.00 | 12.00 - 14.00 | |
| SELASA | 07.00 - 08.30 | |
| RABU | 10.00 - 12.00 | 12.00 - 14.00 | |
| KAMIS | 07.00 - 08.30 | |
| JUMAT | 10.00 - 12.00 | 12.00 - 14.00 | |
| SABTU | 07.00 - 08.30 | 16.00 - 19.30 |
Poli Bedah Umum

| SENIN | 15.00 - 17.00 | |
| SELASA | 15.00 - 17.00 | |
| RABU | 15.00 - 17.00 | |
| KAMIS | 15.00 - 17.00 | |
| JUMAT | 15.00 - 17.00 | |
| SABTU | 08.00 - 10.00 |
Poli Bedah Umum

| SENIN | 07.30 - 09.00 | 10-00 - 12.00 | |
| SELASA | 12.30 - 14.30 | 17.00 - 19.00 | |
| RABU | 07.30 - 09.00 | 09-00 - 11.00 | |
| KAMIS | 12.00 - 15.00 | 17.00 - 19.00 | |
| JUMAT | 13.30 - 15.30 | 16.00 - 18.00 | |
| SABTU | 10.00 - 12.00 |
Poli Bedah Umum

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 13.00 - 15.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 13.00 - 14.00 (Appointment) |
Poli Gigi Spesialis

| SENIN | - | |
| SELASA | 13.00 - 15.00 | |
| RABU | 13.00 - 15.00 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 13.00 - 15.00 |
Poli Gigi Spesialis

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 08.00 - Selesai (Appointment) |
Poli Gigi Spesialis

| SENIN | 10.00 - 12.00 | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 17.00 - 19.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 08.00 - 12.00 |
Poli Gigi Spesialis

| SENIN | 07.30 - 17.00 | |
| SELASA | 07.30 - 17.00 | |
| RABU | 07.30 - 17.00 | |
| KAMIS | 07.30 - 17.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 08.00 - 15.00 |
Poli Gigi Umum

| SENIN | 13.00-20.00 | |
| SELASA | 13.00-20.00 | |
| RABU | 13.00-20.00 | |
| KAMIS | 13.00-20.00 | |
| JUMAT | 13.00-20.00 | |
| SABTU | - |
Poli Gigi Umum

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | 08.00 - 17.00 | |
| SABTU | - |
Poli Gigi Umum

| SENIN | - | |
| SELASA | 17.00 - 19.30 | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 17.00 - 19.30 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 15.00 - 17.00 |
Poli Gigi Umum

| SENIN | 17.00 - 19.30 | |
| SELASA | - | |
| RABU | 17.00 - 19.30 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Gigi Umum

| SENIN | 16.00 - 17.00 | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 16.00 - 17.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 07.30 - 08.00 (Appointment) |
Poli Jantung dan Pembuluh Darah
.jpg)
| SENIN | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 20.00 | |
| SELASA | 18.00 - 18.30 | 18.30 - 20.00 | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Jantung dan Pembuluh Darah

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | 11.00 - 14.00 | 14.00 -14.30 | 15.00 -17.00 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | 11.00 - 14.00 | 14.00 -14.30 | 15.00 -17.00 | |
| SABTU | - |
Poli Jantung dan Pembuluh Darah

| SENIN | 09.00 - 11.00 | |
| SELASA | 09.00 - 11.00 | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 09.00 - 11.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Jantung dan Pembuluh Darah

| SENIN | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 09.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 |
Poli Jantung dan Pembuluh Darah

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | 08.00 - 10.00 |10.00 - 11.00 | |
| KAMIS | 08.00 - 11.00 |11.00 - 12.00 | |
| JUMAT | 08.00 - 11.00 |11.00 - 12.00 | |
| SABTU | 08.00 - 10.00 |10.00 - 11.00 |
Poli Kedokteran Jiwa

| SENIN | 08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 |
Poli Kedokteran Jiwa

| SENIN | 08.00 - 09.00 | 09.00 - 10.00 | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 |
Poli Kedokteran Jiwa

| SENIN | 09.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | |
| SELASA | 17.00 - 20.00 | |
| RABU | 09.00 - 12.30 | 12.30 - 13.00 | |
| KAMIS | 09.00 - 13.00 | 17.00 - 20.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Mata
.png)
| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | 13.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | |
| KAMIS | 13.30 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |
| JUMAT | 09.00 - 09.30 | 09.30 - 11.00 | |
| SABTU | - |
Poli Mata

| SENIN | 15.00 - 16.00 |16.00 - 17.00 | |
| SELASA | Jam Flexible (Appoinment) | |
| RABU | 15.00 - 16.00 |16.00 - 17.00 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | Jam Flexible (Appoinment) | |
| SABTU | 09.00 -10.00 | 10.00 - 11.30 |
Poli Mata
_PNG_OOK.png)
| SENIN | 18.00 - 20.30 | |
| SELASA | - | |
| RABU | 18.00 - 20.30 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Mata

| SENIN | 13.00 - 15.00 | |
| SELASA | 13.00 - 15.00 | |
| RABU | 13.00 - 15.00 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 13.00 - 15.00 |
Poli Memori

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | 18.00 - 20.00 | |
| KAMIS | 18.00 - 20.00 | |
| JUMAT | 18.00 - 20.00 | |
| SABTU | - |
Poli Obgyn

| SENIN | 08.00 - 09.30 | 19.00-20.00 | |
| SELASA | 19.00 - 20.00 | |
| RABU | 08.00 - 09.30 | 19.00-20.00 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | 13.00 - 14.00 | |
| SABTU | - |
Poli Obgyn

| SENIN | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 19.00 - 20.30 | |
| SELASA | 12.30 - 13.30 | 13.30 - 14.30 | |
| RABU | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 21.00 | |
| KAMIS | 12.00 - 14.00 | |
| JUMAT | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | |
| SABTU | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 |
Poli Obgyn

| SENIN | 09.00 - 11.00 | |
| SELASA | 09.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | |
| RABU | 12.00 - 14.00 | |
| KAMIS | 09.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | |
| JUMAT | 17.00 - 19.00 | |
| SABTU | 09.00 - 11.00 |
Poli Obgyn

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | |
| JUMAT | 09.00 - 10.00 | 10.00 - 11.00 | |
| SABTU | - |
Poli Obgyn

| SENIN | 12.00 -15.00 | 15.00 - 16.00 | |
| SELASA | 11.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 | |
| RABU | 14.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | |
| KAMIS | 13.00 - 17.00 | 17.00 - 18.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 11.30 - 13.30 | 13.30 - 14.30 |
Poli Obgyn

| SENIN | 09.00 - 10.00 | |
| SELASA | 14.00 - 15.00 | |
| RABU | 14.00 - 15.00 | |
| KAMIS | 14.00 - 15.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 14.00 - 15.00 |
Poli Obgyn

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 08.00 - 12.00 |
Poli Okupasi

| SENIN | 16.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | |
| SELASA | - | |
| RABU | 16.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Paru

| SENIN | 18.00 - 19.45 | 19.45 - 20.00 | |
| SELASA | 18.00 - 19.45 | 19.45 - 20.00 | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | 15.00 - 16.45 | 16.45 - 17.00 | |
| SABTU | - |
Poli Paru

| SENIN | - | |
| SELASA | 08.00 - 09.00 | 09.00 - 11.00 | |
| RABU | 08.00 - 10.00 | |
| KAMIS | 08.00 - 10.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Paru

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | 14.00 - 15.30 | 15.30 - 16.00 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 14.00 - 16.00 |
Poli Paru

| SENIN | - | |
| SELASA | 12.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | |
| RABU | 12.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | 12.30 - 14.00 | 14.00 - 14.30 | |
| SABTU | - |
Poli Penyakit Dalam

| SENIN | 16.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | |
| SELASA | 16.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | |
| RABU | 19.00 - 20.00 | 20.00 - 20.30 | |
| KAMIS | 16.00 - 17.30 | 17.30 - 18.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Penyakit Dalam

| SENIN | - | |
| SELASA | 15.00 - 17.00 | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 15.00 - 17.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Penyakit Dalam

| SENIN | 08.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | |
| SELASA | 08.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | |
| RABU | 08.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | |
| KAMIS | 08.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | |
| JUMAT | 08.00 - 11.30 | 11.30 - 12.00 | |
| SABTU | - |
Poli Penyakit Dalam

| SENIN | 16.30 - Selesai (Appointment) | |
| SELASA | 16.30 - Selesai (Appointment) | |
| RABU | 16.30 - Selesai (Appointment) | |
| KAMIS | 16.30 - Selesai (Appointment) | |
| JUMAT | 16.30 - Selesai (Appointment) | |
| SABTU | 09.00 - 11.00 |
Poli Penyakit Dalam

| SENIN | - | |
| SELASA | 10.00 - 13.00 | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 10.00 - 13.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 10.00 - 13.00 |
Poli Penyakit Dalam

| SENIN | 18.00 - 19.00 | |
| SELASA | - | |
| RABU | 17.00 - 19.00 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Penyakit Dalam

| SENIN | 08.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | |
| SELASA | 08.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | |
| RABU | 08.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | |
| KAMIS | 08.00 - 09.30 | 09.30 - 10.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Penyakit Dalam

| SENIN | 12.30 - 13.30 | |
| SELASA | 12.30 - 13.30 | |
| RABU | 12.30 - 13.30 | |
| KAMIS | 12.30 - 13.30 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Penyakit Dalam

| SENIN | 09.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 09.00 - 10.30 | 10.30 - 11.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Penyakit Dalam

| SENIN | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
| SELASA | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
| RABU | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
| KAMIS | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
| JUMAT | 16.00 - 18.00 | 18.00 - 19.00 | |
| SABTU | - |
Poli Rehabilitasi Medik

| SENIN | 07.00-12.00 | 14.00 - 15.00 | 17.00 - 19.00 | |
| SELASA | 07.00-12.00 | 14.00 - 15.00 | 17.00 - 19.00 | |
| RABU | 07.00-12.00 | 14.00 - 15.00 | 17.00 - 19.00 | |
| KAMIS | 07.00-12.00 | 14.00 - 15.00 | 17.00 - 19.00 | |
| JUMAT | 07.00-12.00 | 14.00 - 15.00 | 17.00 - 19.00 | |
| SABTU | 07.00-12.00 | 17.00 - 19.00 |
Poli Rehabilitasi Medik

| SENIN | 07.00 - 08.00 | 08.00 - 12.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 20.00 | |
| SELASA | 07.00 - 08.00 | 08.00 - 12.00 | |
| RABU | 07.00 - 08.00 | 08.00 - 12.00 | |
| KAMIS | 07.00 - 08.00 | 08.00 - 12.00 | |
| JUMAT | 07.00 - 08.00 | 08.00 - 12.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 20.00 | |
| SABTU | 07.00 - 08.00 | 08.00 - 12.00 | 15.00 - 16.00 | 16.00 - 18.00 |
Poli Saraf

| SENIN | - | |
| SELASA | 16.30 - 18.30 | |
| RABU | 16.30 - 18.30 | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 09.00 - 11.00 | 11.00 - 13.00 |
Poli Saraf

| SENIN | 16.00 - 18.00 | |
| SELASA | 13.00 - 15.45 | 15.45 - 16.00 | |
| RABU | 10.00 - 13.00 | |
| KAMIS | 16.00 - 17.45 | 17.45 - 18.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 14.00 - 15.45 | 15.45 - 16.00 |
Poli Saraf

| SENIN | 11.00 - 14.30 | 14.30 - 15.00 | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 11.00 - 13.00 | 13.00 - 16.00 | |
| JUMAT | 12.00 - 15.00 | 15.00 - 15.30 | |
| SABTU | - |
Poli Saraf
.jpg)
| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 13.00 - 14.00 | 14.00 - 15.00 |
Poli THT

| SENIN | 16.30 - 17.30 | |
| SELASA | 16.30 - 17.30 | |
| RABU | 13.00 - 14.00 | |
| KAMIS | 16.30 - 17.30 | |
| JUMAT | 16.30 - 17.30 | |
| SABTU | 08.00 - 09.00 |
Poli THT

| SENIN | 10.00 - 12.00 | |
| SELASA | 10.00 - 12.00 | |
| RABU | 09.30 - 11.30 | |
| KAMIS | 10.00 - 12.00 | |
| JUMAT | 09.30 - 11.00 | |
| SABTU | - |
Poli THT

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Umum / IGD

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Umum / IGD

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Umum / IGD

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Umum / IGD

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Umum / IGD

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Umum / IGD

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Umum / IGD

| SENIN | - | |
| SELASA | - | |
| RABU | - | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Umum / IGD

| SENIN | 08.00 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | |
| SELASA | 08.00 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | |
| RABU | 08.00 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | |
| KAMIS | 08.00 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | |
| JUMAT | 08.00 - 09.00 | 09.00 - 09.30 | |
| SABTU | 08.00 - 09.00 | 09.00 - 09.30 |
Poli Urologi
.png)
| SENIN | - | |
| SELASA | 16.00 WIB - 18.00 WIB | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 16.00 WIB - 18.00 WIB | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Urologi
1.png)
| SENIN | - | |
| SELASA | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 15.00 | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 13.00 - 13.30 | 13.30 - 15.00 | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Poli Urologi

| SENIN | - | |
| SELASA | 14.00 - Selesai | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 09.00 - Selesai | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | 09.00 - Selesai |
Radiologi

| SENIN | 16.30 s.d Selesai | |
| SELASA | - | |
| RABU | 07.00 s.d Selesai | |
| KAMIS | - | |
| JUMAT | 07.00 s.d Selesai | |
| SABTU | - |
Radiologi

| SENIN | 09.00 sd Selesai | |
| SELASA | 09.00 sd Selesai | |
| RABU | - | |
| KAMIS | 14.00 sd Selesai | |
| JUMAT | - | |
| SABTU | - |
Radiologi